| Management number | 240433366 | Release Date | 2026/07/16 | List Price | US$2.55 | Model Number | 240433366 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Born on a bike, CLIF BAR is crafted to provide sustained energy during endurance activity. Made with organic oats and no high-fructose corn syrup, CLIF BAR is non-GMO and plant-based for a granola bar you can feel good about. From CLIF BAR Energy Bars to Builders Protein Bars and Zbar Snack Bars, our brands turn grabbing a bar into raising your bar.
| Flavor | New Chocolate Chip |
|---|---|
| Cal per serv | 250cal |
| Total protein per serving | 10g |
| Activity stage | Pre-Workout, Post-Workout |
| Nutrition & snack bar type | Energy Bars |
| Texture | Chewy |
| Nutrition bar, gel & chew type | Protein Bar |
| Brand | Clif Bar |
| Primary ingredient | ORGANIC ROLLED OATS, ORGANIC BROWN RICE SYRUP, SOY RICE CRISPS (SOY PROTEIN ISOLATE, RICE FLOUR, BARLEY MALT EXTRACT), ORGANIC ROASTED SOYBEANS, ORGANIC TAPIOCA SYRUP, ORGANIC INVERT CANE SYRUP, UNSWEETENED CHOCOLATE, CHICORY ROOT FIBER, ORGANIC SOY FLOUR, ORGANIC HIGH OLEIC SUNFLOWER AND/OR SOYBEAN OIL, SALT, ORGANIC CINNAMON, ORGANIC MOLASSES, NATURAL FLAVOR, MIXED TOCOPHEROLS (ANTIOXIDANT). CONTAINS: SOY. MAY CONTAIN: MILK, PEANUT, SESAME, TREE NUTS, WHEAT. |
| Carbs per serv | 43g |
| Sugar per serv | 17g |
| Fat per serv | 6g |
| Serving size | 1 bar (68g) |
| Net content statement | 5-2.4 OZ (68g) BARS NET WT 12 OZ (340g) 5 ENERGY BARS |
| Serv per cont | 0 |
| Piece count | 5 |
| Health concern | General Wellness |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form